BARF-utfodring
Vill du börja med BARF-utfodring? Många hundägare är tveksamma till BARF-utfodring eftersom den vid första anblicken verkar mer komplicerad än utfodring med torrfoder eller burkmat. Till dig som står i valet och kvalet inför BARF kan vi försäkra dig om att BARF-utfodring ändå inte är kärnfysik. En baskunskap behöver alla hundägare ha, men någon näringsterapeut behöver man inte vara för att kunna utfodra hunden med naturlig föda.
Riktgivande tabell för BARF-dosering
| Hundens vikt (kg) | Mängd föda (g) | Köttiga ben (g) | Kött, inälvor, fisk (g) | Grönsaker (g) |
| 2 | 50 | 33 | 15 | 3 |
| 3 | 75 | 49 | 22 | 4 |
| 4 | 100 | 65 | 30 | 5 |
| 5 | 125 | 81 | 37 | 7 |
| 6 | 150 | 98 | 45 | 8 |
| 7 | 175 | 114 | 52 | 9 |
| 8 | 200 | 130 | 60 | 11 |
| 9 | 225 | 146 | 67 | 12 |
| 10 | 250 | 163 | 74 | 13 |
| 20 | 500 | 325 | 149 | 26 |
| 30 | 750 | 488 | 223 | 39 |
| 40 | 1000 | 650 | 298 | 53 |
| 50 | 1250 | 813 | 372 | 66 |
| 60 | 1500 | 975 | 446 | 79 |
| 70 | 1750 | 1138 | 521 | 92 |
| 80 | 2000 | 1300 | 595 | 105 |
| 90 | 2250 | 1463 | 669 | 118 |
| 100 | 2500 | 1625 | 744 | 131 |
Läs mer under avsnittet för vuxen hund.
